招標公告
玉環(huán)市人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備調(diào)研公告
點擊次數(shù): 1992 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時間:2022/9/30根據(jù)改擴建大樓項目需求,現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定特此公告,歡迎潛在供應商推薦產(chǎn)品,協(xié)助我院進進行前期設(shè)備配套、參數(shù)及價格調(diào)研,具體事項安排如下:
一、 院方對所需設(shè)備的基本信息:
序號 | 科室 | 設(shè)備名稱 | 國別 | 數(shù)量 | 預算單價(萬元) | 備注 |
1 | 供應室 | 低溫過氧化氫滅菌器 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 150 | |
2 | 供應室 | 環(huán)氧乙烷滅菌器 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 180 | |
3 | 供應室 | 供應室清洗滅菌系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 1 | 400 | 清洗、內(nèi)鏡清洗、干燥、打印封口、高壓滅菌等功能 |
4 | 手術(shù)室 | 立體定向手術(shù)系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 1 | 50 | |
5 | 手術(shù)室 | 關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 270 | 含動力 |
6 | 手術(shù)室 | 氣壓止血儀 | 國產(chǎn) | 6 | 3 | |
7 | 手術(shù)室 | C臂機 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 160 | |
8 | 手術(shù)室 | 超聲刀 | 國產(chǎn) | 1 | 4.8 | |
9 | 手術(shù)室 | 電刀 | 國產(chǎn)/進口 | 6 | 15 | |
10 | 手術(shù)室 | 腹腔鏡系統(tǒng) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 500 | |
11 | 手術(shù)室 | 手術(shù)床 | 國產(chǎn) | 5 | 20 | |
12 | 手術(shù)室 | 無影燈 | 國產(chǎn) | 8 | 20 | |
13 | 手術(shù)室 | 預處理機 | 國產(chǎn) | 1 | 15 | |
14 | 手術(shù)室 | 液體恒溫箱 | 國產(chǎn)/進口 | 13 | 2.3 | |
15 | 手術(shù)室 | 轉(zhuǎn)運床 | 國產(chǎn)/進口 | 20 | 3 | |
16 | 麻醉科 | B超機 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 40 | |
17 | 麻醉科 | 靶控注射泵 | 國產(chǎn) | 3 | 3 | |
18 | 麻醉科 | 轉(zhuǎn)運床 | 國產(chǎn)/進口 | 8 | 2.3 | |
19 | 麻醉科 | 監(jiān)護系統(tǒng) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 370 | |
20 | 麻醉科 | 麻醉系統(tǒng) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 445 | |
21 | 麻醉科 | 可視喉鏡 | 國產(chǎn) | 22 | 1 | |
22 | 麻醉科 | 可視軟鏡(纖支鏡) | 國產(chǎn) | 3 | 4.98 | |
23 | 麻醉科 | 微泵 | 國產(chǎn) | 20 | 1.5 | |
24 | 麻醉科 | 臺式血氣分析儀 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 10 | |
25 | 麻醉科 | 輸血輸液加溫系統(tǒng) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 13 | |
26 | 麻醉科 | 醫(yī)用暖風機 | 國產(chǎn)/進口 | 4 | 2 | |
27 | 導管室 | DSA | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 800 | |
28 | 藥劑科 | 水平層流操作臺(靜配 | 國產(chǎn) | 6 | 1.5 | |
29 | 藥劑科 | 生物安全柜(靜配 | 國產(chǎn) | 4 | 4 | |
30 | 檢驗 | 血粘度分析儀 | 國產(chǎn) | 1 | 7 | |
31 | 檢驗 | 糖化血紅蛋白儀 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 7 | |
32 | ICU | 監(jiān)護系統(tǒng) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 195 | |
33 | ICU | 呼吸機系統(tǒng) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 260 | |
34 | ICU | 可視喉鏡 | 國產(chǎn) | 1 | 3 | |
35 | ICU | 排痰機 | 國產(chǎn) | 1 | 2.5 | |
36 | ICU | 輸液泵 | 國產(chǎn) | 9 | 0.6 | |
37 | ICU | 微泵(單泵) | 國產(chǎn) | 7 | 0.4 | |
38 | ICU | 微泵(雙泵) | 國產(chǎn) | 20 | 0.7 | |
39 | ICU | 霧化機 | 國產(chǎn) | 2 | 0.6 | |
40 | ICU | 營養(yǎng)泵 | 國產(chǎn) | 9 | 1 | |
41 | ICU | 電動病床 | 國產(chǎn)/進口 | 8 | 5 | |
42 | ICU | 高級電動病床(稱重) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 10 | |
43 | ICU | 多功能血液凈化機 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 28 | |
44 | ICU | 氣壓治療儀 | 國產(chǎn) | 5 | 2 | |
45 | ICU | 溫控毯 | 國產(chǎn)/進口 | 2 | 20 | |
46 | ICU | 消毒機 | 國產(chǎn) | 8 | 1 | |
47 | ICU | 血氣分析儀 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 10 | |
48 | ICU | 支氣管鏡 | 國產(chǎn)/進口 | 4 | 6 | |
49 | 急診 | 便攜式超聲機 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 50 | |
50 | 急診 | 手術(shù)床 | 國產(chǎn) | 1 | 10 | |
51 | 急診 | 無影燈 | 國產(chǎn) | 2 | 7 | |
52 | 急診 | 床單位消毒機 | 國產(chǎn) | 2 | 1 | |
53 | 急診 | 降溫毯 | 國產(chǎn) | 1 | 4.5 | |
54 | 急診 | 氣囊壓力測量儀 | 國產(chǎn)/進口 | 2 | 0.5 | |
55 | 急診 | 輸液泵 | 國產(chǎn) | 5 | 0.5 | |
56 | 急診 | 微泵(單泵) | 國產(chǎn) | 20 | 0.4 | |
57 | 急診 | 微泵(雙泵) | 國產(chǎn) | 20 | 0.7 | |
58 | 急診 | 洗胃機 | 國產(chǎn) | 1 | 2 | |
59 | 急診 | 消毒機 | 國產(chǎn) | 10 | 1 | |
60 | 急診 | 氣壓治療儀 | 國產(chǎn) | 3 | 2 | |
61 | 急診 | 營養(yǎng)泵 | 國產(chǎn) | 15 | 0.8 | |
62 | 急診 | 轉(zhuǎn)運床 | 國產(chǎn)/進口 | 10 | 3 | |
63 | 急診 | 轉(zhuǎn)運電動床 | 國產(chǎn)/進口 | 5 | 4 | |
64 | 胃鏡中心 | 胃腸鏡系統(tǒng) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 488 | |
65 | 病理科 | 全自動分子診斷儀 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 7 | |
66 | 病理科 | 全自動免疫組化機 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 25 | |
67 | 病理科 | 升降式取材臺 | 國產(chǎn) | 2 | 15 | |
68 | 病理科 | 切片與蠟塊存儲管理系統(tǒng) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 110 | 含標本柜、包埋框打號、玻片打號 |
69 | 病理科 | 通風柜 | 國產(chǎn) | 16 | 4 | |
70 | 病理科 | 冷凍臺 | 國產(chǎn) | 1 | 3 | |
71 | 疼痛科 | 射頻控溫熱凝器 | 國產(chǎn) | 1 | 25 | |
72 | 產(chǎn)科 | 永磁旋振治療儀 | 國產(chǎn) | 1 | 28 | |
73 | 產(chǎn)科 | 生物刺激反饋儀 | 國產(chǎn) | 1 | 22 | |
74 | 產(chǎn)科 | 射頻理療儀 | 國產(chǎn) | 1 | 52 | |
75 | 產(chǎn)科 | SDR 感覺式產(chǎn)房 | 國產(chǎn) | 1 | 360 | 含產(chǎn)床、無線胎兒監(jiān)護、熏蒸床 |
76 | 婦科 | 高頻電灼儀 | 國產(chǎn) | 1 | 58 | |
77 | 放射科 | CT | 國產(chǎn) | 1 | 550 | |
78 | 放射科 | 急診CT | 國產(chǎn) | 1 | 550 | |
79 | 放射科 | 雙板DR | 國產(chǎn) | 1 | 160 | |
80 | 放射科 | 數(shù)字胃腸機 | 國產(chǎn) | 1 | 150 | |
81 | 眼科 | 激光光凝儀 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 50 | |
82 | 眼科 | OCT | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 150 | |
83 | B超室 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 200 | |
84 | B超室 | 自動乳腺容積超聲掃描儀 | 國產(chǎn) | 1 | 260 | |
85 | B超室 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 國產(chǎn) | 1 | 150 | |
86 | B超室 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 國產(chǎn) | 2 | 120 | |
87 | 血透 | 血透機 | 國產(chǎn)/進口 | 4 | 15 | |
88 | 外一 | 生物反饋胃腸動力儀 | 國產(chǎn) | 1 | 14 | |
89 | 康復科 | 智能肌肉電刺激器 | 國產(chǎn) | 1 | 2.5 | |
90 | 康復科 | 醫(yī)用電動病床 | 國產(chǎn) | 1 | 4.9 | |
91 | 康復科 | 頸牽腰牽多功能牽引床 | 國產(chǎn) | 1 | 4.98 | |
92 | 康復科 | 生物刺激反饋儀 | 國產(chǎn) | 1 | 6 |
二、上述所有產(chǎn)品如有意向參加的廠商,請與10月10日上午12點前,發(fā)送“序號+品牌+設(shè)備名稱+型號+經(jīng)銷商+授權(quán)代表姓名及手機”發(fā)送到13090110@qq.com電子郵箱
三、公示期為10個自然日。
四、報名供應商超過3家的項目,舉行院內(nèi)篩選,綜合評價進入前3的供應商入圍院內(nèi)調(diào)研。
五、現(xiàn)場調(diào)研時間及地點另行通知。
六、上述所有產(chǎn)品如有意向參與設(shè)備產(chǎn)品調(diào)研設(shè)備時需提供以下資料:
1.設(shè)備證件(醫(yī)療器械注冊證、公司三證、廠方銷售授權(quán)書、法人委托書含身份證復印件等)。
2.設(shè)備彩頁。
3.設(shè)備品牌型號、核心參數(shù)、配置清單。
4.產(chǎn)品報價,主要零配件、易損件報價。
5.設(shè)備若需使用耗材(耗材證件、報價)。
6.與市場主流品牌對比表(參數(shù)、性能、占有率、價格等)。
7.產(chǎn)品用戶名單及購買日期,聯(lián)系人及電話。
8.負責本地區(qū)維護工程師名單。
9.產(chǎn)品對醫(yī)院場地有何特殊要求(如空間、排氣、電壓、檢測)。
七、本公告不明事宜聯(lián)系人:林先生 0576-87236131
玉環(huán)市人民醫(yī)院
2022年9月30日