您當前的位置:首頁 > 網(wǎng)上服務(wù) > 床位信息
網(wǎng)上服務(wù)
床位信息
點擊次數(shù): 3694 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時間:2021/5/27說明:本站提供的各科室床位數(shù)量,非實時更新數(shù)據(jù),僅供參考,準確床位信息請咨詢具體科室,以免給您帶來不便。(2021年5月更新)
序號 | 科室 | 病區(qū)編號 | 核定床位 | 核定床位 合計 | |
1 | 急診科 | A10 | 3 | 10 | |
2 | EICU | 5 | |||
3 | 全科醫(yī)學科 | 2 | |||
4 | 消化內(nèi)科 | A11 | 18 | 18 | |
5 | 泌尿外科 | 16 | 16 | ||
6 | 脊柱外科 | A12 | 41 | 41 | |
7 | ICU | A20 | 14 | 14 | |
8 | 腎內(nèi)科 | 16 | 16 | ||
9 | 新生兒科(NICU) | A30 | 20 | 20 | |
10 | 婦產(chǎn)科 | 產(chǎn)科 | A31 | 42 | 42 |
11 | 婦科 | A32 | 45 | 45 | |
12 | 心血管內(nèi)科 | A41 | 40 | 45 | |
13 | 血液科 | 2 | |||
14 | 風濕免疫科 | 3 | |||
15 | 神經(jīng)內(nèi)科 | A42 | 33 | 45 | |
16 | 老年病科 | 4 | |||
17 | 內(nèi)分泌科 | 8 | |||
18 | 普外一科 | A51 | 20 | 45 | |
19 | 眼科 | 2 | |||
20 | 胃腸外科 | 5 | |||
21 | 皮膚科 | 2 | |||
22 | 肛腸外科 | 16 | |||
23 | 普外二科 | A52 | 21 | 45 | |
24 | 口腔科 | 2 | |||
25 | 耳鼻咽喉科 | 2 | |||
26 | 心胸外科 | 20 | |||
27 | 神經(jīng)外科 | A61 | 37 | 45 | |
28 | 康復(fù)醫(yī)學科 | 8 | |||
29 | 關(guān)節(jié)外科 | A62 | 40 | 45 | |
30 | 疼痛科 | 2 | |||
31 | 中醫(yī)科 | 3 | |||
32 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | A71 | 45 | 45 | |
33 | 兒科 | A72 | 40 | 40 | |
34 | 感染科 | B11 | 23 | 23 | |
35 | 合計 | 600 | 600 | ||
住院辦理處床位咨詢電話:0576-87236028 |