通知公示
2020年玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)公開招聘衛(wèi)技人才 筆試成績公示
點(diǎn)擊次數(shù): 2709 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時(shí)間:2020/9/142020年玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)公開招聘衛(wèi)技人才筆試成績公布,根據(jù)《2020年浙江省玉環(huán)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘正式在編衛(wèi)技人員公告》的要求,將對入圍體檢的考生進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審,具體安排如下:
一、資格復(fù)審事項(xiàng)
(一)資格復(fù)審時(shí)間:9月18日上午9:00-11:30
(二)資格復(fù)審地點(diǎn):玉環(huán)市衛(wèi)生健康局6樓會(huì)議室;
(三)考生應(yīng)提供的材料:
《2020年玉環(huán)市醫(yī)療機(jī)構(gòu)單位公開招聘衛(wèi)技人員報(bào)名表》1份(招聘單位直接打?。瑖页姓J(rèn)的學(xué)歷(學(xué)位)證書(提供學(xué)歷備案表)、身份證、戶口簿或戶籍證明、職稱證書、資格證書等材料的原件和復(fù)印件各1份,近期免冠一寸彩照1張,個(gè)別崗位需提供工作經(jīng)歷證明。
(四)資格復(fù)審其他有關(guān)事項(xiàng):
1、委托他人代為資格復(fù)審的,除帶齊上述要求的證件(證明)和材料外,還需帶上委托人和被委托人的身份證原件、復(fù)印件及委托書原件。委托書需手寫,并親筆簽名,還需在名字上加按手印。委托書參考格式詳見附件。
2、考生未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格或確認(rèn)不參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。
3、報(bào)考人員資格復(fù)審不合格,或報(bào)考人員確認(rèn)不參加資格復(fù)審的(需在資格復(fù)審前與招考單位取得聯(lián)系并書面提出放棄),由招聘單位在該崗位報(bào)考人員中按筆試綜合成績從高分到低分進(jìn)行遞補(bǔ),遞補(bǔ)工作須在體檢開始2天前完畢。
二、其他有關(guān)事項(xiàng)
(一)體檢時(shí)間定于2020年9月23日,具體時(shí)間、地點(diǎn)見體檢通知書。
(二)報(bào)考人員要及時(shí)關(guān)注各招聘單位發(fā)布的信息,務(wù)必保證手機(jī)等通訊工具暢通,以便及時(shí)獲取相關(guān)信息及后續(xù)工作安排。
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 排名 | 備注 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 繆新奔 | 男 | 67 | 1 | 入圍體檢 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 張宏鵬 | 男 | 56.35 | 2 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 朱冠宇 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 陳建鵬 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 徐志杰 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 許思思 | 女 | 69.4 | 1 | 入圍體檢 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 俞婧怡 | 女 | 68.75 | 2 | 入圍體檢 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 馬明薇 | 女 | 59 | 3 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 林丹迪 | 女 | 53.25 | 4 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 葉鵬 | 男 | 40.35 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 高婷愛 | 女 | 33.35 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 陳靈通 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 口腔科醫(yī)師 | 鮑強(qiáng)華 | 男 | 43.05 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 口腔科醫(yī)師 | 應(yīng)凱俊 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 口腔科醫(yī)師 | 沈攀峰 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 麻醉科醫(yī)師 | 任一辰 | 男 | 46.85 | 1 | 入圍體檢 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 麻醉科醫(yī)師 | 黃豐富 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 麻醉科醫(yī)師 | 張焱欽 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 皮膚科醫(yī)師 | 龔昊禹 | 男 | 55.25 | 1 | 入圍體檢 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 皮膚科醫(yī)師 | 金旭 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 心電圖醫(yī)師 | 陳思建 | 男 | 68.25 | 1 | 入圍體檢 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 心電圖醫(yī)師 | 顏旭陽 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 章倩鑫 | 女 | 80.6 | 1 | 入圍體檢 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 葉宇航 | 男 | 64.3 | 2 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 鄭芳 | 女 | 57.05 | 3 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 張昱強(qiáng) | 男 | 36.65 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 封曉杰 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 張延峰 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 萬辰宇 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)總院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 李奇默 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 丁家威 | 男 | 59.45 | 1 | 入圍體檢 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 楊東峰 | 男 | 53.7 | 2 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 陳久沖 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 唐鑫怡 | 女 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 王楚雨 | 女 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 臨床醫(yī)生 | 吳靈燕 | 女 | 62.95 | 1 | 入圍體檢 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 臨床醫(yī)生 | 陳瑞明 | 男 | 45 | 2 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 臨床醫(yī)生 | 顏財(cái)錸 | 男 | 25.15 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 臨床醫(yī)生 | 林玉燕 | 女 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 臨床醫(yī)生 | 胡暇梨 | 女 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán) 中醫(yī)院分院 | 臨床醫(yī)生 | 吳昌挺 | 男 | 0 | 缺考 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 金瓊 | 女 | 76.25 | 1 | 入圍體檢 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 李陸波 | 男 | 73.75 | 2 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 柯娜 | 女 | 72.75 | 3 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 黃瑩 | 女 | 60.25 | 4 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 楊愛琳 | 女 | 52.3 | 5 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 羅愛芬 | 女 | 45.8 | 6 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 郭欣 | 男 | 45.55 | 7 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 李施施 | 女 | 45.1 | 8 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 應(yīng)麗雅 | 女 | 41.3 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 陳旖旎 | 女 | 37.7 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 陳旭東 | 女 | 34.3 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 陳江豪 | 男 | 32.15 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 張庭榕 | 男 | 30.25 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 洪飛飛 | 女 | 30.05 | 筆試不合格 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)蘆浦分院 | 西藥學(xué) | 王婷嬌 | 女 | 26.05 | 筆試不合格 |
附件:委托書.doc
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(tuán)
2020年9月14日