项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4.多普勒检查 | |||||
颅内多普勒血流图(TCD) | 人次 | 50 | |||
四肢多普勒血流图 | 单肢 | 20 | |||
多普勒小儿血压检测 | 人次 | 2 | |||
5.三维超声检查 | 含检查费 | ||||
脏器灰阶立体成像 | 人次 | 100 | |||
超声弹性成像 | 人次 | 50 | |||
无创肝纤维化及脂肪变性检测 | 利用肝脏瞬时弹性成像技术测量肝脏硬度值,同时肝脏脂肪变性定量诊断技术对脂肪肝进行定量诊断,图文报告。含超声弹性成像 | 次 | 100 | ||
能量图血流立体成像 | 人次 | 100 | |||
6.心脏超声检查 |