项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
浅表组织器官B超检查(一个部位) | 次 | 15 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8. 膝关节及其他关节;9.体表肿物 | ||
浅表组织器官B超检查(≥二个部位) | 人次 | 30 | |||
床旁B超检查(一个部位) | 次 | 15 | |||
床旁B超检查(≥二个部位) | 人次 | 30 | |||
术中B超检查(一个部位) | 次 | 15 | |||
术中B超检查(≥二个部位) | 人次 | 30 | |||
临床操作的B超引导(半小时) | 次 | 12 | |||
临床操作的B超引导(1小时) | 次 | 24 | |||
临床操作的B超引导(≥1.5小时) | 人次 | 36 | |||
腔内B超检查 |